Polyamid-Wellrohr
Einführung von Polyamid-6-Rohren
Nylon-Schläuche (Polyamid), kurz PA-Schläuche, sind synthetische Fasern mit guten physikalischen, chemischen und mechanischen Eigenschaften: Sie sind abriebfest und eignen sich für Umgebungen mit Sand und Eisenschrott. Ihre glatte Oberfläche reduziert den Widerstand und verhindert Rost- und Zunderablagerungen. Sie sind flexibel, leicht zu biegen, einfach zu installieren und zu verarbeiten. Gleichzeitig sind sie wie Stahl formbar. Bei Bedarf lassen sie sich wie Metallrohre in verschiedene Formen bringen, ohne dass aufwendige Ausrüstung oder Werkzeuge erforderlich sind. Sie sind beständig gegen viele chemische Substanzen, formstabil und weisen eine geringe Permeabilität auf. PA-Schläuche eignen sich als Isolatoren und haben eine sehr lange Lebensdauer von Jahrzehnten. Dank ihrer guten Temperaturbeständigkeit sind sie für einen Einsatz im Temperaturbereich von -40 °C bis 115 °C geeignet.
WYK-PA6
| Material | Polyamid 6 |
| Farbe | Grau (RAL 7037), Schwarz (RAL 9005) |
| Temperaturbereich | Min. -40℃, Max. 115℃, Kurzzeitig 150℃ |
| Flammhemmend | HB (UL94), gemäß FMVSS 302: <100 mm/min |
| Eigenschaften | Flexibel und ausgezeichnete Festigkeit, mittlere Wandstärke, glänzendOberflächenbeständig, windfest, hohe mechanische Festigkeit, beständig gegen Öl, Säuren und Laugen. Reibungsarme, schwarze Schläuche sind UV-beständig, frei von Halogenen, Phosphor und Cadmium, RoHS-konform. Ultraflache Innenbohrung für geringeren Kabelabrieb. |
| Anwendungen | Mechanische Gebäudeausrüstung, elektrische Isolationsschutzausrüstung, unterirdische Anlagen, Elektrofahrzeuge und Klimaanlagen usw.Besonders geeignet für die Fahrzeugindustrie mit häufigen Vibrationen |
| Passt zu | Alle Schlauchverbinder außer offenen WYTC-Verbindern |
Technische Spezifikation
| Artikelnummer | Farbe | ID×OD | Stat.R | Dyn.R | Gewicht | PU |
| WY-UFW-PA | G/B | (mm×mm) | (mm) | (mm) | (kg/m±10%) | (m/Ring) |
| *WY-UFW-PA6-AD8.0G | Grau | 5,7 × 8,1 | 12 | 30 | 0,008 | 200 |
| *WY-UFW-PA6-AD10.0G | Grau | 6,5 × 10,0 | 15 | 35 | 0,018 | 100 |
| WY-UFW-PA6-AD13.0G | Grau | 9,2 × 13,0 | 20 | 45 | 0,022 | 100 |
| WY-UFW-PA6-AD15.8G | Grau | 12,0 × 15,8 | 25 | 55 | 0,032 | 100 |
| WY-UFW-PA6-AD18.5G | Grau | 14,3 × 18,5 | 35 | 65 | 0,045 | 50 |
| WY-UFW-PA6-AD21.2G | Grau | 16,0 × 21,2 | 40 | 75 | 0,05 | 50 |
| WY-UFW-PA6-AD25.5G | Grau | 19,5 × 25,5 | 42 | 85 | 0,054 | 50 |
| WY-UFW-PA6-AD28.5G | Grau | 22,2 × 28,5 | 45 | 100 | 0,081 | 50 |
| WY-UFW-PA6-AD31.5G | Grau | 25,0 × 31,5 | 50 | 110 | 0,095 | 25 |
| *WY-UFW-PA6-AD34.5G | Grau | 29,0 × 34,5 | 55 | 120 | 0,108 | 25 |
| *WY-UFW-PA6-AD42.5G | Grau | 36,0 × 42,5 | 65 | 150 | 0,153 | 25 |
| *WY-UFW-PA6-AD54.5G | Grau | 48,0 × 54,5 | 80 | 190 | 0,207 | 25 |
| WY-UFW-PA6-AD8.0B | Schwarz | 5,7 × 8,1 | 12 | 30 | 0,008 | 200 |
| WY-UFW-PA6-AD10.0B | Schwarz | 6,5 × 10,0 | 15 | 35 | 0,018 | 100 |
| WY-UFW-PA6-AD13.0B | Schwarz | 9,2 × 13,0 | 20 | 45 | 0,022 | 100 |
| WY-UFW-PA6-AD15.8B | Schwarz | 12,0 × 15,8 | 25 | 55 | 0,032 | 100 |
| WY-UFW-PA6-AD18.5B | Schwarz | 14,3 × 18,5 | 35 | 65 | 0,045 | 50 |
| WY-UFW-PA6-AD21.2B | Schwarz | 16,0 × 21,2 | 40 | 75 | 0,05 | 50 |
| WY-UFW-PA6-AD25.5B | Schwarz | 19,5 × 25,5 | 42 | 85 | 0,054 | 50 |
| WY-UFW-PA6-AD28.5B | Schwarz | 22,2 × 28,5 | 45 | 100 | 0,081 | 50 |
| WY-UFW-PA6-AD31.5B | Schwarz | 25,0 × 31,5 | 50 | 110 | 0,095 | 25 |
| WY-UFW-PA6-AD34.5B | Schwarz | 29,0 × 34,5 | 55 | 120 | 0,108 | 25 |
| WY-UFW-PA6-AD42.5B | Schwarz | 36,0 × 42,5 | 65 | 150 | 0,153 | 25 |
| WY-UFW-PA6-AD54.5B | Schwarz | 48,0 × 54,5 | 80 | 190 | 0,207 | 25 |
| WY-UFW-PA6/S-AD8.0B | Schlitz Schwarz | 5,7 × 8,1 | 12 | 30 | 0,008 | 200 |
| WY-UFW-PA6/S-AD10.0B | Schlitz Schwarz | 6,5 × 10,0 | 15 | 35 | 0,018 | 100 |
| WY-UFW-PA6/S-AD13.0B | Schlitz Schwarz | 9,2 × 13,0 | 20 | 45 | 0,022 | 100 |
| WY-UFW-PA6/S-AD15.8B | Schlitz Schwarz | 12,0 × 15,8 | 25 | 55 | 0,032 | 100 |
| WY-UFW-PA6/S-AD18.5B | Schlitz Schwarz | 14,3 × 18,5 | 35 | 65 | 0,045 | 50 |
| WY-UFW-PA6 /S-AD21.2B | Schlitz Schwarz | 16,0 × 21,2 | 40 | 75 | 0,05 | 50 |
| WY-UFW-PA6/S-AD25.5B | Schlitz Schwarz | 19,5 × 25,5 | 42 | 85 | 0,054 | 50 |
| WY-UFW-PA6/S-AD28.5B | Schlitz Schwarz | 22,2 × 28,5 | 45 | 100 | 0,081 | 50 |
| WY-UFW-PA6/S-AD31.5B | Schlitz Schwarz | 25,0 × 31,5 | 50 | 110 | 0,095 | 25 |
| WY-UFW-PA6/S-AD34.5B | Schlitz Schwarz | 29,0 × 34,5 | 55 | 120 | 0,108 | 25 |
| WY-UFW-PA6/S-AD42.5B | Schlitz Schwarz | 36,0 × 42,5 | 65 | 150 | 0,153 | 25 |
| WY-UFW-PA6/S-AD54.5B | Schlitz Schwarz | 48,0 × 54,5 | 80 | 190 | 0,207 | 25 |
WY-UFW-FPA6
| Material | Polyamid 6 |
| Farbe | Grau (RAL 7037), Schwarz (RAL 9005) |
| Temperaturbereich | Min. -40℃, Max. 125℃, Kurzzeitig 150℃ |
| Flammhemmend | V0(UL94), selbstverlöschend, Schutzklasse A, gemäß FMVSS 302Anforderungen gemäß GB/T2408, flammhemmend bis Klasse V0 |
| Eigenschaften | Flexibel und ausgezeichnete Festigkeit, mittlere Wandstärke, glänzendOberflächenbeständig, windfest, hohe mechanische Festigkeit, beständig gegen Öl, Säuren und Laugen. Reibungsarme, schwarze Schläuche sind UV-beständig, frei von Halogenen, Phosphor und Cadmium, RoHS-konform. Ultraflache Innenbohrung für geringeren Kabelabrieb. |
| Anwendungen | Mechanische Gebäudeausrüstung, elektrische Isolationsschutzausrüstung, unterirdische Anlagen, Elektrofahrzeuge und Klimaanlagen usw.Besonders geeignet für die Fahrzeugindustrie mit häufigen Vibrationen |
| Passt zu | Alle Schlauchverbinder außer offenen WYTC-Verbindern |
Technische Spezifikation
| Artikelnummer | Farbe | ID×OD | Stat.R | Dyn.R | Gewicht | PU |
| WY-UFW-FPA6 | G/B | (mm×mm) | (mm) | (mm) | Dyn.r(mm) | (kg/m±10%) |
| *WY-UFW-FPA6-AD8.0G | Grau | 5,7 × 8,1 | 12 | 30 | 0,008 | 200 |
| *WY-UFW-FPA6-AD10.0G | Grau | 6,5 × 10,0 | 15 | 35 | 0,014 | 100 |
| WY-UFW-FPA6-AD13.0G | Grau | 9,2 × 13,0 | 20 | 45 | 0,023 | 100 |
| WY-UFW-FPA6-AD15.8G | Grau | 12,0 × 15,8 | 25 | 55 | 0,034 | 100 |
| WY-UFW-FPA6-AD18.5G | Grau | 14,3 × 18,5 | 35 | 65 | 0,045 | 50 |
| WY-UFW-FPA6-AD21.2G | Grau | 16,0 × 21,2 | 40 | 75 | 0,055 | 50 |
| WY-UFW-FPA6-AD25.5G | Grau | 19,5 × 25,5 | 42 | 85 | 0,059 | 50 |
| WY-UFW-FPA6-AD28.5G | Grau | 22,2 × 28,5 | 45 | 100 | 0,086 | 50 |
| WY-UFW-FPA6-AD31.5G | Grau | 25,0 × 31,5 | 50 | 110 | 0,099 | 25 |
| *WY-UFW-FPA6-AD34.5G | Grau | 29,0 × 34,5 | 55 | 120 | 0,113 | 25 |
| *WY-UFW-FPA6-AD42.5G | Grau | 36,0 × 42,5 | 65 | 150 | 0,167 | 25 |
| *WY-UFW-FPA6-AD54.5G | Grau | 48,0 × 54,5 | 80 | 190 | 0,238 | 25 |
| WY-UFW-FPA6-AD8.0B | Schwarz | 5,7 × 8,1 | 12 | 30 | 0,008 | 200 |
| WY-UFW-FPA6-AD10.0B | Schwarz | 6,5 × 10,0 | 15 | 35 | 0,014 | 100 |
| WY-UFW-FPA6-AD13.0B | Schwarz | 9,2 × 13,0 | 20 | 45 | 0,023 | 100 |
| WY-UFW-FPA6-AD15.8B | Schwarz | 12,0 × 15,8 | 25 | 55 | 0,034 | 100 |
| WY-UFW-FPA6-AD18.5B | Schwarz | 14,3 × 18,5 | 35 | 65 | 0,045 | 50 |
| WY-UFW-FPA6-AD21.2B | Schwarz | 16,0 × 21,2 | 40 | 75 | 0,055 | 50 |
| WY-UFW-FPA6-AD25.5B | Schwarz | 19,5 × 25,5 | 42 | 85 | 0,059 | 50 |
| WY-UFW-FPA6-AD28.5B | Schwarz | 22,2 × 28,5 | 45 | 100 | 0,086 | 50 |
| WY-UFW-FPA6-AD31.5B | Schwarz | 25,0 × 31,5 | 50 | 110 | 0,099 | 25 |
| WY-UFW-FPA6-AD34.5B | Schwarz | 29,0 × 34,5 | 55 | 120 | 0,113 | 25 |
| WY-UFW-FPA6-AD42.5B | Schwarz | 36,0 × 42,5 | 65 | 150 | 0,167 | 25 |
| WY-UFW-FPA6-AD54.5B | Schwarz | 48,0 × 54,5 | 80 | 190 | 0,238 | 25 |
| WY-UFW-FPA6/S-AD8.0B | Schlitz Schwarz | 5,7 × 8,1 | 12 | 30 | 0,008 | 200 |
| WY-UFW-FPA6/S-AD13.0B | Schlitz Schwarz | 6,5 × 10,0 | 15 | 35 | 0,014 | 100 |
| WY-UFW-FPA6/S-AD10.0B | Schlitz Schwarz | 9,2 × 13,0 | 20 | 45 | 0,023 | 100 |
| WY-UFW-FPA6/S-AD15.8B | Schlitz Schwarz | 12,0 × 15,8 | 25 | 55 | 0,034 | 100 |
| WY-UFW-FPA6/S-AD18.5B | Schlitz Schwarz | 14,3 × 18,5 | 35 | 65 | 0,045 | 50 |
| WY-UFW-FPA6/S-AD21.2B | Schlitz Schwarz | 16,0 × 21,2 | 40 | 75 | 0,055 | 50 |
| WY-UFW-FPA6/S-AD25.5B | Schlitz Schwarz | 19,5 × 25,5 | 42 | 85 | 0,059 | 50 |
| WY-UFW-FPA6/S-AD31.5B | Schlitz Schwarz | 22,2 × 28,5 | 45 | 100 | 0,086 | 50 |
| WY-UFW-FPA6 /S-AD28.5B | Schlitz Schwarz | 25,0 × 31,5 | 50 | 110 | 0,099 | 25 |
| WY-UFW-FPA6/S-AD34.5B | Schlitz Schwarz | 29,0 × 34,5 | 55 | 120 | 0,113 | 25 |
| WY-UFW-FPA6/S-AD42.5B | Schlitz Schwarz | 36,0 × 42,5 | 65 | 150 | 0,167 | 25 |
| WY-UFW-FPA6/S-AD54.5B | Schlitz Schwarz | 48,0 × 54,5 | 80 | 190 | 0,238 | 25 |
Montageanleitung für Polyamidrohre
Schieben Sie den Schlauch in den Verbinder, und die Montage ist abgeschlossen. Schieben Sie ihn erneut hinein, bis er nicht mehr einrastet, um einen gewissen Schutz zu gewährleisten.
Normale Welle
Ultraflache Welle
Nicht geschlitzte Schläuche
Schlitzrohr
Vorteile von flexiblen Polyamid-Rohren
1. Hohe mechanische Festigkeit, gute Zähigkeit, hohe Zug- und Druckfestigkeit.
2. Die Dauerfestigkeit ist hervorragend, und die Teile behalten auch nach wiederholtem Biegen noch ihre ursprüngliche mechanische Festigkeit.
3. Hoher Erweichungspunkt und hohe Hitzebeständigkeit.
4. Die Oberfläche ist glatt, der Reibungskoeffizient ist gering und sie ist verschleißfest.
5. Korrosionsbeständigkeit.
6. Selbstverlöschend, ungiftig, geruchlos.
7. Ausgezeichnete elektrische Eigenschaften, gute elektrische Isolation.
Bilder von gewellten Polyamidrohren
Anwendung Polyamidrohre: Maschinenbau
Nachfolgend finden Sie Fotos einer Anwendung, die bei einem unserer Kunden im Maschinenbau zum Einsatz kommt. Die Kabel müssen beim Austritt aus dem Schaltschrank gemäß IP68 oder IP69K gegen Wasser und Staub geschützt sein, um ihre Lebensdauer zu verlängern.











